
Mieszkania oddane do użytkowania* w okresie I-V 2005 r.
* Dane meldunkowe - mogą ulec zmianie po opracowaniu sprawozdań kwartalnych.
** Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe.

Wróć
| Formy budownictwa | Rok 2005 | ||||
| V | I-V | ||||
| liczba mieszkań | V 2004=100 | IV 2005 = 100 | liczba mieszkań | I -V 2004 =100 | |
| Ogólem | 7 446 | 105,6 | 95,0 | 41 171 | 94,4 |
| Spółdzielcze | 674 | 121,0 | 165,2 | 2 997 | 76,5 |
| Indywidualne | 4 300 | 90,3 | 98,7 | 24 928 | 91,6 |
| Na sprzedaż lub wynajem | 2 106 | 149,2 | 80,0 | 11 349 | 120,1 |
| Pozostałe** | 366 | 112,6 | 83 | 1 897 | 62,2 |
| SUMA | 14 892 | 82 342 | |||
** Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe.

Wróć